学院概况2024级第一批申请-考核制全日制博士录取信息 | |||||||||||||
序 | 院系 | 考生编号 | 姓名 | 面试专家平均分 | 导师(组)评价 | 专业测试 | 总成绩 | 是否录取 | 录取类型 | 录取专业 | 录取导师 | 录取专项 | 备注 |
1 | 031电气系 | 102484X12400736 | 于潇 | 90 | 94 | 88 | 272 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 黄文焘 | 无 | |
2 | 031电气系 | 102484X12400679 | 孙炜昊 | 89 | 92 | 81 | 262 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 江秀臣 | 无 | |
3 | 031电气系 | 102484X12400734 | 陈天 | 82 | 90 | 89 | 261 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 江秀臣 | 无 | |
4 | 031电气系 | 102484X12400740 | 付志扬 | 82 | 92 | 79 | 253 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 江秀臣 | 无 | |
5 | 031电气系 | 102484X12400735 | 赵胤呈 | 95 | 93 | 81 | 269 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 蒋传文 | 无 | |
6 | 031电气系 | 102484X12400909 | 黎先龙 | 85 | 94 | 85 | 264 | 录取 | 专业型博士 | 电气工程 | 解大 | 无 | |
7 | 031电气系 | 102484X12400738 | 黄子宇 | 86 | 91 | 86 | 263 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 黎灿兵 | 无 | |
8 | 031电气系 | 102484X12400905 | 杜钦涛 | 90 | 92 | 84 | 266 | 录取 | 专业型博士 | 电气工程 | 李然 | 无 | |
9 | 031电气系 | 102484X12400742 | 叶宗鑫 | 90 | 98 | 82 | 270 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 李睿 | 无 | |
10 | 031电气系 | 102484X12400737 | 陶然 | 88 | 93 | 86 | 267 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 李喆 | 无 | |
11 | 031电气系 | 102484X12400739 | 张雨啸 | 85 | 90 | 80 | 255 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 盛戈皞 | 无 | |
12 | 031电气系 | 102484X12400908 | 杨志星 | 91 | 95 | 86 | 272 | 录取 | 专业型博士 | 电气工程 | 盛杰 | 无 | |
13 | 031电气系 | 102484X12400743 | 郭睿恒 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
14 | 031电气系 | 102484X12400741 | 陈政宇 | 90 | 90 | 79 | 259 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 邰能灵 | 无 | |
15 | 031电气系 | 102484X12400910 | 闫崇浩 | 92 | 92 | 85 | 269 | 录取 | 专业型博士 | 电气工程 | 王亚伟 | 无 | |
16 | 031电气系 | 102484X12400904 | 雷大勇 | 87 | 90 | 80 | 257 | 录取 | 专业型博士 | 电气工程 | 严正 | 无 | |
17 | 031电气系 | 102484X12400906 | 赵轩辉 | 86 | 98 | 83 | 267 | 录取 | 专业型博士 | 电气工程 | 姚钢 | 无 | |
18 | 031电气系 | 102484X12400733 | 郑喆 | 91 | 92 | 86 | 269 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 尹毅 | 无 | |
19 | 031电气系 | 102484X12400907 | 张晓娟 | 90 | 94 | 78 | 262 | 录取 | 专业型博士 | 电气工程 | 张琛 | 无 | |
20 | 031电气系 | 102484X12400911 | 武宇翔 | 92 | 93 | 86 | 271 | 录取 | 专业型博士 | 电气工程 | 张沈习 | 无 | |
21 | 031电气系 | 102484X12400903 | 赵乃新 | 84 | 83 | 81 | 248 | 不录取 | / | / | / | / | |
22 | 031电气系 | 102484X12400731 | 谢臻震 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
23 | 031电气系 | 102484X12400732 | 赵文瑞 | 95 | 92 | 88 | 275 | 录取 | 学术型博士 | 电气工程 | 朱淼 | 无 | |
24 | 032自动化 | 102484X12400795 | 刘凡瑄 | 90 | 89 | 61 | 240 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 毕磊 | 转化医学研究院 | |
25 | 032自动化 | 102484X12400793 | 张逸强 | 89 | 94 | 68 | 251 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 陈宏田 | ||
26 | 032自动化 | 102484X12400804 | 张文文 | 69 | 80 | 72 | 221 | 不录取 | / | / | / | / | |
27 | 032自动化 | 102484X12400801 | 刘天乐 | 90 | 92 | 83 | 265 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 陈卫东 | ||
28 | 032自动化 | 102484X12400877 | 尚虹霖 | 90 | 96 | 78 | 264 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 方涛 | ||
29 | 032自动化 | 102484X12400789 | 朱彬 | 89 | 94 | 77 | 260 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 高安柱 | 医疗机器人联培 | |
30 | 032自动化 | 102484X12400798 | 刘煌桦 | 90 | 94 | 66 | 250 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 高安柱 | ||
31 | 032自动化 | 102484X12400894 | 高子航 | 84 | 95 | 71 | 250 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 葛骑岐 | ||
32 | 032自动化 | 102484X12400785 | 王逸浩 | 85 | 85 | 67 | 237 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 谷朝臣 | ||
33 | 032自动化 | 102484X12400784 | 年炳坤 | 92 | 93 | 71 | 256 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 刘伟 | ||
34 | 032自动化 | 102484X12400687 | 魏浩宇 | 92 | 93 | 88 | 273 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 李德伟 | ||
35 | 032自动化 | 102484X12400806 | 张旭光 | 91 | 90 | 61 | 242 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 李建勋 | ||
36 | 032自动化 | 102484X12400800 | 郑雯雯 | 90 | 65 | 43 | 198 | 不录取 | / | / | / | / | |
37 | 032自动化 | 102484X12400788 | 黄逸桀 | 86 | 90 | 62 | 238 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 卢俊国 | ||
38 | 032自动化 | 102484X12400786 | 罗震 | 91 | 70 | 66 | 227 | 不录取 | / | / | / | / | |
39 | 032自动化 | 102484X12400871 | 肖文铎 | 89 | 90 | 84 | 263 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 陆燕玉 | ||
40 | 032自动化 | 102484X12400802 | 伊铭 | 90 | 94 | 76 | 260 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 邵晓巍 | ||
41 | 032自动化 | 102484X12400797 | 周颖泉 | 93 | 91 | 61 | 245 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 沈红斌 | ||
42 | 032自动化 | 102484X12400791 | 马君驿 | 90 | 93 | 87 | 270 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 王贺升 | ||
43 | 032自动化 | 102484X12400794 | 吴新锐 | 91 | 94 | 74 | 259 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 马卓晨 | 海南专项 | |
44 | 032自动化 | 102484X12400688 | 韩昊奇 | 85 | 90 | 82 | 257 | 不录取 | / | / | / | / | |
45 | 032自动化 | 102484X12400792 | 王子豪 | 73 | 80 | 81 | 234 | 不录取 | / | / | / | / | |
46 | 032自动化 | 102484X12400796 | 颜婷丽 | 91 | 94 | 71 | 256 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 邬晶 | ||
47 | 032自动化 | 102484X12400799 | 高毓兵 | 92 | 97 | 70 | 259 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 吴奇 | ||
48 | 032自动化 | 102484X12400787 | 孟超群 | 89 | 91 | 78 | 258 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 吴奇 | ||
49 | 032自动化 | 102484X12400885 | 曹靖 | 88 | 94 | 61 | 243 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 谢威 | 海南专项 | |
50 | 032自动化 | 102484X12400689 | 蔡明轩 | 85 | 94 | 87 | 266 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 杨博 | ||
51 | 032自动化 | 102484X12400872 | 张立偲 | 83 | 90 | 68 | 241 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 杨根科 | ||
52 | 032自动化 | 102484X12400901 | 余一宽 | 0 | 0 | 50 | 50 | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
53 | 032自动化 | 102484X12400807 | 任逸天 | 90 | 94 | 77 | 261 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 王召健 | 海南专项 | |
54 | 032自动化 | 102484X12400808 | 刘宜旸 | 77 | 90 | 84 | 251 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 李贤伟 | ||
55 | 032自动化 | 102484X12400809 | 邓尧声 | 92 | 93 | 62 | 247 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 殷翔 | ||
56 | 032自动化 | 102484X12400805 | 徐江明 | 77 | 99 | 70 | 246 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 张卫东 | ||
57 | 032自动化 | 102484X12400803 | 张琼文 | 71 | 93 | 64 | 228 | 不录取 | / | / | / | / | |
58 | 032自动化 | 102484X12400783 | 周书敏 | 91 | 90 | 76 | 257 | 录取 | 学术型博士 | 控制科学与工程 | 邹媛媛 | ||
59 | 032自动化系 | 102484X12400790 | 马世卓 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
60 | 033计算机系 | 102484X12400691 | 曾锴鹏 | 95 | 94 | 89 | 278 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 曹钦翔 | ||
61 | 033计算机系 | 102484X12400848 | 胡博仁 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
62 | 033计算机系 | 102484X12400847 | 刘阳 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
63 | 033计算机系 | 102484X12400853 | 台琰 | 94 | 94 | 81 | 269 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 曾文军 | 东方理工联培专项 | |
64 | 033计算机系 | 102484X12400850 | 彭志远 | 90 | 85 | 85 | 260 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 骆源 | 海南专项 | |
65 | 033计算机系 | 102484X12400820 | 李自强 | 91 | 90 | 70 | 251 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 曾文军 | 东方理工联培专项 | |
66 | 033计算机系 | 102484X12400842 | 张泽群 | 57 | 85 | 85 | 227 | 不录取 | / | / | / | / | |
67 | 033计算机系 | 102484X12400851 | 顾家盛 | 88 | 50 | 80 | 218 | 不录取 | / | / | / | / | |
68 | 033计算机系 | 102484X12400849 | 刘迪 | 90 | 93 | 65 | 248 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 陈晨 | ||
69 | 033计算机系 | 102484X12400695 | 罗旸 | 93 | 93 | 79 | 265 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 陈贵海 | ||
70 | 033计算机系 | 102484X12400825 | 宋俊儒 | 92 | 94 | 93 | 279 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 姚雯 | 军科院联培 | |
71 | 033计算机系 | 102484X12400844 | 杨学康 | 81 | 94 | 75 | 250 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 陈小前 | 军科院联培 | |
72 | 033计算机系 | 102484X12400880 | 张敬雷 | 87 | 94 | 79 | 260 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 邓健康 | ||
73 | 033计算机系 | 102484X12400832 | 吴律文 | 93 | 94 | 70 | 257 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 傅洛伊 | ||
74 | 033计算机系 | 102484X12400813 | 康羽 | 92 | 94 | 89 | 275 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 高晓沨 | ||
75 | 033计算机系 | 102484X12400701 | 杨琪悦 | 90 | 97 | 75 | 262 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 高岳 | 军科院联培 | |
76 | 033计算机系 | 102484X12400816 | 李金昊 | 93 | 96 | 92 | 281 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 顾磊磊 | 陈翌佳名额转让 | |
77 | 033计算机系 | 102484X12400839 | 石阳 | 87 | 94 | 60 | 241 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 顾磊磊 | ||
78 | 033计算机系 | 102484X12400879 | 沈涵婧 | 89 | 94 | 75 | 258 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 蒋力 | ||
79 | 033计算机系 | 102484X12400837 | 陈梓杰 | 94 | 93 | 67 | 254 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 金海明 | 北京通院联培 | |
80 | 033计算机系 | 102484X12400827 | 赵鑫 | 90 | 93 | 97 | 280 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 金耀辉 | 军科院联培 | |
81 | 033计算机系 | 102484X12400710 | 赵禧龙 | 91 | 92 | 89 | 272 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 金耀辉 | ||
82 | 033计算机系 | 102484X12400819 | 张珂宁 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
83 | 033计算机系 | 102484X12400690 | 孙灵雨 | 93 | 93 | 86 | 272 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 李超 | ||
84 | 033计算机系 | 102484X12400692 | 李开涞 | 93 | 94 | 80 | 267 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 骆源 | ||
85 | 033计算机系 | 102484X12400831 | 刘铠源 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
86 | 033计算机系 | 102484X12400817 | 林晓龙 | 92 | 94 | 89 | 275 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 梁晓峣 | ||
87 | 033计算机系 | 102484X12400843 | 黄涛 | 96 | 100 | 86 | 282 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 林达华 | 上海人工智能实验室专项 | |
88 | 033计算机系 | 102484X12400840 | 赵亦飞 | 90 | 55 | 56 | 201 | 不录取 | / | / | / | / | |
89 | 033计算机系 | 102484X12400824 | 罗思琪 | 94 | 94 | 77 | 265 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 刘笑宏 | ||
90 | 033计算机系 | 102484X12400963 | 李奇峰 | 93 | 92 | 87 | 272 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 刘振 | ||
91 | 033计算机系 | 102484X12401050 | 张帆 | 89 | 95 | 77 | 261 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 龙环 | 人工智能专项 | |
92 | 033计算机系 | 102484X12400898 | 何其宸 | 91 | 92 | 77 | 260 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 卢宏涛 | ||
93 | 033计算机系 | 102484X12400836 | 张伟嘉 | 91 | 94 | 81 | 266 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 马超 | 军科院联培 | |
94 | 033计算机系 | 102484X12400890 | 赵浩男 | 91 | 94 | 66 | 251 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 牛力 | ||
95 | 033计算机系 | 102484X12400846 | 安睿泽 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
96 | 033计算机系 | 102484X12400828 | 文长崧 | 90 | 92 | 82 | 264 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 沈为 | 军科院联培 | |
97 | 033计算机系 | 102484X12400812 | 夏坚强 | 86 | 94 | 84 | 264 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 史殿习 | 军科院联培 | |
98 | 033计算机系 | 102484X12400830 | 苏海龙 | 87 | 91 | 83 | 261 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 苏金树 | 军科院联培 | |
99 | 033计算机系 | 102484X12400833 | 陈泓宇 | 92 | 94 | 85 | 271 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 孙世轩 | ||
100 | 033计算机系 | 102484X12400829 | 任厚兴 | 94 | 94 | 96 | 284 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 王晓刚 | 上海人工智能实验室专项 | |
101 | 033计算机系 | 102484X12400834 | 马艺萱 | 90 | 94 | 61 | 245 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 王宇光 | 自科交叉平台 | |
102 | 033计算机系 | 102484X12400694 | 朱祥明 | 92 | 98 | 91 | 281 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 王韫博 | 人工智能专项 | |
103 | 033计算机系 | 102484X12400822 | 张雨 | 92 | 94 | 82 | 268 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 许岩岩 | 人工智能专项 | |
104 | 033计算机系 | 102484X12400845 | 王淞平 | 90 | 90 | 69 | 249 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 闫野 | 军科院联培 | |
105 | 033计算机系 | 102484X12400821 | 曾伟力 | 89 | 93 | 91 | 273 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 晏轶超 | 人工智能专项 | |
106 | 033计算机系 | 102484X12400699 | 李逸轩 | 94 | 94 | 83 | 271 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 杨小康 | 人工智能专项 | |
107 | 033计算机系 | 102484X12400814 | 孙一堡 | 78 | 90 | 77 | 245 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 陶大程 | ||
108 | 033计算机系 | 102484X12400854 | 赵凡舒 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
109 | 033计算机系 | 102484X12400838 | 刘育秋 | 89 | 90 | 45 | 224 | 不录取 | / | / | / | / | |
110 | 033计算机系 | 102484X12400841 | 李增熠 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
111 | 033计算机系 | 102484X12400835 | 王心怡 | 87 | 92 | 68 | 247 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 印二威 | 军科院联培 | |
112 | 033计算机系 | 102484X12400823 | 常皓晨 | 85 | 56 | 72 | 213 | 不录取 | / | / | / | / | |
113 | 033计算机系 | 102484X12400697 | 和昱辰 | 97 | 100 | 70 | 267 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 张驰豪 | ||
114 | 033计算机系 | 102484X12400811 | 展家慧 | 92 | 95 | 75 | 262 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 张健夫 | 人工智能专项 | |
115 | 033计算机系 | 102484X12400818 | 杜蔻年华 | 96 | 94 | 83 | 273 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 张伟楠 | 北京通院联培 | |
116 | 033计算机系 | 102484X12400855 | 马康博 | 82 | 94 | 90 | 266 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 张晓凡 | ||
117 | 033计算机系 | 102484X12400852 | 赵乙 | 90 | 94 | 62 | 246 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 赵海 | ||
118 | 033计算机系 | 102484X12400693 | 刘洗萌 | 92 | 94 | 86 | 272 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 赵世振 | ||
119 | 033计算机系 | 102484X12400696 | 陈铮 | 92 | 94 | 73 | 259 | 录取 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 郑圣安 | 人工智能专项 | |
120 | 033计算机系 | 102484X12400888 | 王佳男 | 91 | 85 | 60 | 236 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 朱弘恣 | ||
121 | 034电子系 | 102484X12400757 | 申王伟 | 90 | 98 | 98 | 286 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 陈东尧 | 无 | |
122 | 034电子系 | 102484X12400764 | 郭源 | 90 | 90 | 85 | 265 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 陈文 | 无 | |
123 | 034电子系 | 102484X12400875 | 钟后强 | 89 | 94 | 43 | 226 | 不录取 | / | / | / | / | |
124 | 034电子系 | 102484X12400882 | 史进科 | 93 | 85 | 80 | 258 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 耿军平 | 无 | |
125 | 034电子系 | 102484X12400782 | 何学思 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
126 | 034电子系 | 102484X12400683 | 叶炀涛 | 94 | 94 | 90 | 278 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 顾昌展 | 人工智能专项 | |
127 | 034电子系 | 102484X12400772 | 孙心宇 | / | / | 49 | 49 | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
128 | 034电子系 | 102484X12400681 | 黄雨 | 90 | 92 | 93 | 275 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 郭小军 | 无 | |
129 | 034电子系 | 102484X12400775 | 殷宇琛 | 92 | 93 | 87 | 272 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 郭旭涵 | 无 | |
130 | 034电子系 | 102484X12400767 | 张易坤 | 95 | 96 | 93 | 284 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 胡卫生 | 无 | |
131 | 034电子系 | 102484X12400763 | 徐菁 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
132 | 034电子系 | 102484X12400779 | 李博文 | 90 | 85 | 33 | 208 | 不录取 | / | / | / | / | |
133 | 034电子系 | 102484X12400891 | 张硕 | 86 | 92 | 96 | 274 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 黄子劲 | 东方理工联培专项 | |
134 | 034电子系 | 102484X12400897 | 李采果 | 89 | 89 | 89 | 267 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 黄子劲 | 东方理工联培专项 | |
135 | 034电子系 | 102484X12400870 | 张健翔 | 85 | 82 | 21 | 188 | 不录取 | / | / | / | / | |
136 | 034电子系 | 102484X12400685 | 杨锦宜 | 91 | 92 | 97 | 280 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 姜雪 | 无 | |
137 | 034电子系 | 102484X12400709 | 解明奇 | 92 | 90 | 92 | 274 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 金梦 | 无 | |
138 | 034电子系 | 102484X12400749 | 夏雨 | 92 | 94 | 78 | 264 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 金荣洪 | 无 | |
139 | 034电子系 | 102484X12400754 | 李宗晟 | 91 | 85 | 62 | 238 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 李杏 | 张江实验室专项 | |
140 | 034电子系 | 102484X12400751 | 岳恒 | 89 | 92 | 78 | 259 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 李雨 | 无 | |
141 | 034电子系 | 102484X12400771 | 吕方宣 | 77 | 87 | 95 | 259 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 柳宁 | 无 | |
142 | 034电子系 | 102484X12400759 | 曹恒 | 94 | 93 | 97 | 284 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 柳清伙 | 东方理工联培专项 | |
143 | 034电子系 | 102484X12400760 | 郑春林 | 85 | 85 | 84 | 254 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 柳清伙 | 东方理工联培专项 | |
144 | 034电子系 | 102484X12400752 | 王雪君 | 85 | 58 | 87 | 230 | 不录取 | / | / | / | / | |
145 | 034电子系 | 102484X12400744 | 曹子亨 | 88 | 74 | 46 | 208 | 不录取 | / | / | / | / | |
146 | 034电子系 | 102484X12400869 | 李昱坤 | 80 | 70 | 48 | 198 | 不录取 | / | / | / | / | |
147 | 034电子系 | 102484X12400881 | 王凌岳 | 91 | 93 | 80 | 264 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 毛军发 | 无 | |
148 | 034电子系 | 102484X12400878 | 陈怀谞 | 87 | 92 | 91 | 270 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 邱辞源 | 无 | |
149 | 034电子系 | 102484X12400889 | 郝宏伟 | 87 | 90 | 88 | 265 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 司梦维 | 张江实验室专项 | |
150 | 034电子系 | 102484X12400758 | 周志鹏 | 91 | 92 | 95 | 278 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 苏翼凯 | 张江实验室专项 | |
151 | 034电子系 | 102484X12400761 | 陈炎霖 | 84 | 40 | 50 | 174 | 不录取 | / | / | / | / | |
152 | 034电子系 | 102484X12400746 | 胡攀 | 83 | 86 | 76 | 245 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 孙璐 | 无 | |
153 | 034电子系 | 102484X12400874 | 薛辉 | 91 | 93 | 82 | 266 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 唐旻 | 无 | |
154 | 034电子系 | 102484X12400711 | 孙舒琦 | 82 | 94 | 74 | 250 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 王军锋 | 无 | |
155 | 034电子系 | 102484X12400769 | 王曹 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
156 | 034电子系 | 102484X12400886 | 黄智祺 | 88 | 93 | 96 | 277 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 吴一戎 | 无 | |
157 | 034电子系 | 102484X12400899 | 吴蔚劼 | 85 | 60 | 60 | 205 | 不录取 | / | / | / | / | |
158 | 034电子系 | 102484X12400765 | 沈力 | 87 | 90 | 74 | 251 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 吴泳澎 | 无 | |
159 | 034电子系 | 102484X12400768 | 朱彦泽 | 91 | 92 | 90 | 273 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 武庆庆 | 无 | |
160 | 034电子系 | 102484X12400756 | 余潇然 | 91 | 93 | 80 | 264 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 肖高标 | 无 | |
161 | 034电子系 | 102484X12400745 | 唐柏青 | 80 | 85 | 76 | 241 | 不录取 | / | / | / | / | |
162 | 034电子系 | 102484X12400893 | 李波 | 81 | 87 | 72 | 240 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 徐绍夫 | 张江实验室专项 | |
163 | 034电子系 | 102484X12400776 | 杨博宇 | 86 | 96 | 60 | 242 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 杨峰 | 无 | |
164 | 034电子系 | 102484X12400770 | 黄思韵 | 92 | 94 | 94 | 280 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 义理林 | 张江实验室专项 | |
165 | 034电子系 | 102484X12400686 | 穆思远 | 89 | 92 | 96 | 277 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 郁文贤 | 无 | |
166 | 034电子系 | 102484X12400762 | 江宇婷 | 85 | 90 | 62 | 237 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 郁文贤 | 无 | |
167 | 034电子系 | 102484X12400778 | 田雨鑫 | 82 | 62 | 91 | 235 | 不录取 | / | / | / | / | |
168 | 034电子系 | 102484X12400887 | 许景懿 | 89 | 60 | 81 | 230 | 不录取 | / | / | / | / | |
169 | 034电子系 | 102484X12400773 | 陈子健 | 90 | 90 | 64 | 244 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 张文军 | 无 | |
170 | 034电子系 | 102484X12400766 | 陈伟雁 | 88 | 75 | 61 | 224 | 不录取 | / | / | / | / | |
171 | 034电子系 | 102484X12400684 | 吴浩宁 | 90 | 92 | 99 | 281 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 张娅 | 上海人工智能实验室专项 | |
172 | 034电子系 | 102484X12400780 | 苏锦越 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
173 | 034电子系 | 102484X12400781 | 朱亚辉 | 84 | 85 | 78 | 247 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 张永 | 无 | |
174 | 034电子系 | 102484X12400873 | 赵毅茹 | 89 | 92 | 83 | 264 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 张重阳 | 无 | |
175 | 034电子系 | 102484X12400777 | 刘烽 | 93 | 93 | 93 | 279 | 录取 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 赵瑞 | 上海人工智能实验室专项 | |
176 | 034电子系 | 102484X12400774 | 杨晓妍 | 91 | 87 | 81 | 259 | 不录取 | / | / | / | / | |
177 | 034电子系 | 102484X12400682 | 刘朔钰 | 90 | 85 | 81 | 256 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 赵昕 | 无 | |
178 | 034电子系 | 102484X12400680 | 花雯雯 | 88 | 90 | 92 | 270 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 周亮 | 无 | |
179 | 034电子系 | 102484X12400748 | 曾义宸 | 93 | 92 | 70 | 255 | 录取 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 邹卫文 | 张江实验室专项 | |
180 | 035感知 | 102484X12400724 | 陈曦 | / | / | / | / | 不录取 | / | / | / | / | 弃考 |
181 | 035感知学院 | 102484X12400718 | 王丁 | 86 | 90 | 88 | 264 | 录取 | 学术型博士 | 仪器科学与技术 | 曾贵华 | 合肥实验室 | |
182 | 035感知学院 | 102484X12400717 | 陈柯而 | 84 | 93 | 83 | 260 | 录取 | 学术型博士 | 仪器科学与技术 | 高国 | ||
183 | 035感知学院 | 102484X12400876 | 程杰 | 88 | 92 | 74 | 254 | 录取 | 学术型博士 | 仪器科学与技术 | 郭劲宏 | ||
184 | 035感知学院 | 102484X12400716 | 任珂熠 | 72 | 80 | 74 | 226 | 录取 | 专业型博士 | 电子信息 | 郭劲宏 | ||
185 | 035感知学院 | 102484X12400723 | 黄皓恬 | 90 | 93 | 93 | 276 | 录取 | 学术型博士 | 仪器科学与技术 | 黄梅珍 | ||
186 | 035感知学院 | 102484X12400721 | 刘张妙歌 | 90 | 94 | 96 | 280 | 录取 | 学术型博士 | 仪器科学与技术 | 李平 | ||
