电院2023级全日制博士招生导师清单(秋季,持续更新) (招生办法见:http://101.37.15.114:8285/yjspy_zsgz_bszs/6314.html) | ||||||
单位 | 招生类型 | 招生专业代码 | 招生专业 | 招生导师 | 招生数量 | 备注 |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 盛戈皞 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 高飞 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 胡师彦 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 程浩忠 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 邰能灵 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 严正 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 艾芊 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 刘东 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 朱淼 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 王勇 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 秦江超 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 马柯 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 吴建东 | 1 | |
031电气系 | 专业学位博士 | 085801 | 电气工程 | 李然 | 1 | |
031电气系 | 专业学位博士 | 085801 | 电气工程 | 文书礼 | 1 | |
031电气系 | 专业学位博士 | 085801 | 电气工程 | 汤广福 | 1 | |
031电气系 | 专业学位博士 | 085801 | 电气工程 | 王承民 | 1 | |
031电气系 | 专业学位博士 | 085801 | 电气工程 | 李睿 | 1 | |
031电气系 | 专业学位博士 | 085801 | 电气工程 | 盛戈皞 | 1 | |
031电气系 | 专业学位博士 | 085801 | 电气工程 | 姚钢 | 1 | |
031电气系 | 专业学位博士 | 085801 | 电气工程 | 李喆 | 1 | |
031电气系 | 专业学位博士 | 085801 | 电气工程 | 金之俭 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 刘亚东 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 080800 | 电气工程 | 盛杰 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 陈卫东 | 1 | 医疗机器人联培 |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 陈卫东 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 方涛 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 高安柱 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 黄晓霖 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 李建勋 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 李柠 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 李少远 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 龙承念 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 卢俊国 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 沈红斌 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 王景成 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 王景川 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 赵旭 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 朱善迎 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 关新平 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 邵晓巍 | 1 | |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李德伟 | 1 | |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 苏剑波 | 1 | |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 王琳 | 1 | |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 吴奇 | 1 | |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨根科 | 1 | |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 邹媛媛 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 吴帆 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨小康 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 王宇光 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨小康 | 1 | 人工智能专项 |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 许岩岩 | 1 | 人工智能专项 |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 郁昱 | 1 | 人工智能专项 |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 郑伟龙 | 1 | 人工智能专项 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 汤晓鸥 | 1 | 上海人工智能实验室联培 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 顾磊磊 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 马利庄 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 卢策吾 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 严骏驰 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 过敏意 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 管海兵 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 姚斌 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈贵海 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 骆源 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 戴文睿 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 曹健 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李超 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 牛力 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | ZHU QILI | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 程帆 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 陈翌佳 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 邹君妮 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 王磊 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 马汝辉 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 周成虎 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张伟楠 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张拳石 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 符鸿飞 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 冷静文 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张驰豪 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 金海明 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 叶南阳 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 曹钦翔 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 沈为 | 共8个,择优录取 | 军科院联培 |
马超 | ||||||
杨学军 | ||||||
刁兴春 | ||||||
戴华东 | ||||||
史殿习 | ||||||
平洋 | ||||||
戴斌 | ||||||
闫野 | ||||||
印二威 | ||||||
邓宝松 | ||||||
姚雯 | ||||||
沈同圣 | ||||||
寇广 | ||||||
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 孔令和 | 1 | 军科院联培 |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 张重阳 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 丁良辉 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 吴林晟 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 周亮 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 李平 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 顾昌展 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 高叶盛 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 黄鹏辉 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 吴龟灵 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 吴侃 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 樊昕昱 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 熊红凯 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 孙舒 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 苏翼凯 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 张永 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 朱卫仁 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 陈文 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 王开志 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 郭守武 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 司梦维 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 吴林晟 | 1 | 上海人工智能实验室联培 |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 武元新 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 何迪 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 刘佩林 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 郭旭涵 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 陈建平 | 1 | 人工智能专项 |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 金耀辉 | 1 | 人工智能专项 |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 王嘉 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 倪冰冰 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 周亮 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 唐旻 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 赵昕 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 刘兴钊 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 胡卫生 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 义理林 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 周林杰 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 徐绍夫 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李杏 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 马麟 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 何广强 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 夏斌 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 甘小莺 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 张永 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 孙璐 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 梁仙灵 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | YIYAN WU | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 王钰 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 黄鹏 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李东瀛 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 张涛 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 张娅 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 谢伟迪 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 金梦 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 凌玉烨 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 张增辉 | 1 | |
035感知 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 高国 | 1 | |
035感知 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 文玉梅 | 1 | |
035感知 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨天 | 1 | |
035感知 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 赵辉 | 1 | |
035感知 | 学术学位博士 | 080400 | 仪器科学与技术 | 韩韬 | 1 | |
035感知 | 学术学位博士 | 080400 | 仪器科学与技术 | 郭劲宏 | 1 | |
035感知 | 学术学位博士 | 080400 | 仪器科学与技术 | 马艺馨 | 1 | |
035感知 | 学术学位博士 | 080400 | 仪器科学与技术 | 赵健康 | 1 | |
036网安学院 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 邱卫东 | 1 | |
036网安学院 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 谷大武 | 共1个,择优录取 | |
韩帅 | ||||||
化存卿 | ||||||
蒋兴浩 | ||||||
刘功申 | ||||||
邱卫东 | ||||||
邵硕 | ||||||
孙锬锋 | ||||||
王士林 | ||||||
邢朝平 | ||||||
薛质 | ||||||
袁晨 | ||||||
036网安学院 | 学术学位博士 | 083900 | 网络空间安全 | 谷大武 | 共6个,择优录取 | |
韩帅 | ||||||
化存卿 | ||||||
蒋兴浩 | ||||||
刘功申 | ||||||
邱卫东 | ||||||
邵硕 | ||||||
孙锬锋 | ||||||
王士林 | ||||||
邢朝平 | ||||||
薛质 | ||||||
袁晨 | ||||||
037软件学院 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 蔡鸿明 | 1 | |
037软件学院 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 戚正伟 | 1 | |
037软件学院 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李健 | 1 | |
037软件学院 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 王肇国 | 1 | 人工智能专项 |
037软件学院 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 姚建国 | 1 | |
037软件学院 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 姚建国 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 陈海宝 | 1 | 人工智能专项 |
039微纳系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | LI YONGFU | 1 | 人工智能专项 |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 黄如 | 1 | 张江实验室联培 |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 何卫锋 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 刘鹏 | 共2个,择优录取 | 张江实验室联培 |
郑颖辉 | ||||||
曾志男 | ||||||
步扬 | ||||||
喻虹 | ||||||
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | LIAN YONG | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 祁亮 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨志 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李秀妍 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 苏言杰 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 刘钢 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 侯中宇 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 曾敏 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨建华 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 彭争春 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 姜红兰 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 吴开宇 | 1 | 临港实验室联培 |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 王国兴 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 金晶 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 景乃锋 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 周健军 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 杨卓青 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 张丛春 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | LI YONGFU | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 纪志罡 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 张卫平 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 魏浩 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 叶瑶瑶 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 丁桂甫 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 杨斌 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 陈长鑫 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 屈继峰 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 何磊 | 1-2个,择优录取 | 东方理工联培 |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | David Clark Keezer | 1-2个,择优录取 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 柳清伙 | 1-2个,择优录取 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 黄子劲 | 1-2个,择优录取 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 黄子劲 | 1-2个,择优录取 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 黄德双 | 1-2个,择优录取 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈云天 | 1-2个,择优录取 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 曾文军 | 1-2个,择优录取 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 何磊 | 1-2个,择优录取 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 黄子劲 | 1-2个,择优录取 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 陈云天 | 1-2个,择优录取 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | David Clark Keezer | 1-2个,择优录取 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 柳清伙 | 1-2个,择优录取 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 黄德双 | 1-2个,择优录取 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 曾文军 | 1-2个,择优录取 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 何磊 | 1-2个,择优录取 |
附1:“上海交通大学与军事科学院联合培养博士研究生项目”简介
该项目由人工智能研究院牵头负责,重点围绕人工智能相关领域开展,研究方向包括机器学习、计算机视觉、智能语音与自然语言处理、多媒体智能、人工智能芯片、自主无人系统、智能网联、智能制造、智能金融、智能医疗等。联合培养主要分两个阶段:第一阶段为课程学习,主要依托上海交通大学完成;第二阶段为科学研究和学位论文撰写,面向军事科学院科研领域与需求,依托军事科学院和上海交通大学共同完成。符合上海交通大学博士毕业和学位授予条件的,由上海交通大学颁发学历证书并授予学位。报名时请在备注栏注明”军事科学院联培项目”。
该项目交大咨询电话:021-34206041转802,都老师,邮箱:AI_SJTU@sjtu.edu.cn