本轮招生导师请见下(若有新增,将更新),招生办法请见:https://yjwb.seiee.sjtu.edu.cn/yjwb/info/34225.htm
单位 | 招生 类型 | 招生 专业 | 招生 导师 | 招生 数量 | 备注 |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 程浩忠 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 何光宇 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 王承民 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 解大 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 朱淼 | 1 | 国际联培专项 |
031电气系 | 全日制 专业学位博士 | 能源动力 | 冯冬涵 | 1 | |
031电气系 | 全日制 专业学位博士 | 能源动力 | 张建文 | 1 | |
031电气系 | 全日制 专业学位博士 | 能源动力 | 刘亚东 | 1 | |
031电气系 | 全日制 专业学位博士 | 能源动力 | 汪可友 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与技术 | 潘小勇 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与技术 | 高安柱 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与技术 | 陈卫东 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与技术 | 苏剑波 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与技术 | 李柠 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与技术 | 杨杰 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与技术 | 王利生 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与技术 | 褚健 | 1 | 宁波AI研究院专项 |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与技术 | 张卫东 | 1 | 国际联培专项 |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与技术 | 顾运 | 1 | 转化医学交叉平台专项 |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 袁野 | 1 | |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 马卓晨 | 1 | |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 王召健 | 1 | |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 薛拾贝 | 1 | |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 朱善迎 | 2 | |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 龙承念 | 1 | |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 王贺升 | 1 | 海南专项 |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 王景成 | 1 | 海南专项 |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 王琳 | 1 | 海南专项 |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 卢俊国 | 1 | 海南专项 |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 殷翔 | 1 | 海南专项 |
032自动化系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 薛拾贝 | 1 | 海南专项 |
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 刘振 | 1 | |
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 蒋力 | 1 | |
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 刘胜利 | 1 | |
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 盛斌 | 1 | |
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 汪宇霆 | 1 | |
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 严骏驰 | 1 | |
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 吴帆 | 1 | |
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 陈雨亭 | 1 | |
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 杨旸 | 1 | |
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 杨学军 | 共8个 择优录取 | 上海交通大学与军事科学院联合培养博士研究生项目(项目简介见下)
|
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 梅宏 | ||
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 陈小前 | ||
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 刁兴春 | ||
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 易晓东 | ||
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 戴华东 | ||
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 苏金树 (军事科学院birchsu@139.com,报名时请先联系导师) | ||
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 平洋 | ||
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 牛力 | ||
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 温颖 | ||
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 张拳石 | 1-2个,择优录取 | 东方理工联培专项 |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | |||
033计算机系 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 杨小康 | 1-2个,择优录取 | 东方理工联培专项 |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 1-2个,择优录取 | ||
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 李颉 | 1 | 海南专项 |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 王磊 | 1 | 海南专项 |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 马利庄 | 1 | |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 陈翌佳 | 1 | |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 龙宇 | 1 | |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 梁晓峣 | 1 | |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 马汝辉 | 1 | |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 沈艳艳 | 1 | |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 钟浩 | 1 | |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 黄林鹏 | 1 | |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 王瑞 | 1 | |
033计算机系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 张拳石 | 1 | 国家实验室专项 |
034电子系 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 义理林 | 1 | |
034电子系 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 宋利 | 1 | |
034电子系 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 杨学林 | 1 | |
034电子系 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 田晓华 | 1 | |
034电子系 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 王新兵 | 1-2个,择优录取 | 东方理工联培专项 |
034电子系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | |||
034电子系 | 学术型博士 | 信息与通信工程 | 于起峰 | 1 | |
034电子系 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 吴一戎 | 1 | |
034电子系 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 郭守武 | 1 | |
034电子系 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 李晓春 | 1-2个,择优录取 | 东方理工联培专项 |
034电子系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 1-2个,择优录取 | ||
034电子系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 梁仙灵 | 1 | |
034电子系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 赵瑞 | 1 | 国家实验室专项 |
034电子系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 武元新 | 1 | |
034电子系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 高叶盛 | 1 | |
034电子系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 李鸿升 | 2 | 国家实验室专项 |
034电子系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 顾昌展 | 1 | 国家实验室专项 |
035感知学院 | 学术型博士 | 仪器科学与技术 | 李平 | 1 | |
035感知学院 | 学术型博士 | 仪器科学与技术 | 崔大祥 | 1 | |
035感知学院 | 学术型博士 | 仪器科学与技术 | 马艺馨 | 1 | |
035感知学院 | 学术型博士 | 仪器科学与技术 | 苏跃增 | 1 | |
035感知学院 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 蔡萍 | 1 | |
035感知学院 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 黄梅珍 | 1 | |
036网安学院 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 李高磊 | 1 | |
036网安学院 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 潘理 | 1 | |
036网安学院 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 韩帅 | 1 | |
036网安学院 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 刘功申 | 2 | 6位导师择优录取2个 |
蒋兴浩 | |||||
邱卫东 | |||||
化存卿 | |||||
吴越 | |||||
薛质 | |||||
037软件学院 | 学术型博士 | 计算机科学与技术 | 杨旭波 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 刘钢 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 彭争春 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 赵健 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 杨志 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 刘彦 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 魏浩 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术型博士 | 电子科学与技术 | 施国勇 | 1-2个,择优录取 | 东方理工联培专项 |
039微纳电子学系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | |||
039微纳电子学系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 金晶 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 杨卓青 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 文飞 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 景乃锋 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 刘彦 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 黄如 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制 专业学位博士 | 电子信息 | 贺光辉 | 1 | 国家实验室专项 |
附1:“上海交通大学与军事科学院联合培养博士研究生项目”简介
该项目由人工智能研究院牵头负责,重点围绕人工智能相关领域开展,研究方向包括机器学习、计算机视觉、智能语音与自然语言处理、多媒体智能、人工智能芯片、自主无人系统、智能网联、智能制造、智能金融、智能医疗等。联合培养主要分两个阶段:第一阶段为课程学习,主要依托上海交通大学完成;第二阶段为科学研究和学位论文撰写,面向军事科学院科研领域与需求,依托军事科学院和上海交通大学共同完成。符合上海交通大学博士毕业和学位授予条件的,由上海交通大学颁发学历证书并授予学位。报名时请在备注栏注明”军事科学院联培项目”。
该项目交大咨询电话:021-34206041转802,都老师,邮箱:AI_SJTU@sjtu.edu.cn
军事科学院咨询电话:010-66314195,杨老师,邮箱:chengyu_yang@foxmail.com
附2:“《2022年上海交通大学与东方理工高等研究院联合培养博士生招生简章》https://yzb.sjtu.edu.cn/info/1018/3466.htm
报名时请在备注栏注明“东方理工联培项目”。
附3: “上海交通大学-上海人工智能实验室联合培养博士生专项计划”项目简介(国家实验室专项)
一、项目背景
上海人工智能实验室作为我国人工智能领域的新型科研机构,开展战略性、原创性、前瞻性的科学研究与技术攻关,突破人工智能的重要基础理论和关键核心技术,打造“突破型、引领型、平台型”一体化的大型综合性研究基地,支撑我国人工智能产业实现跨越式发展,目标建成国际一流的人工智能实验室,成为享誉全球的人工智能原创理论和技术的策源地。
为主动服务国家重大战略需求,培养和储备战略科技人才,探索以重大任务和目标为导向的博士研究生培养新机制,自2022年起,上海交通大学将与上海人工智能实验室共同开展联合培养博士研究生的专项计划。
二、培养目标
联合培养博士生项目依托上海交通大学办学优势,以及上海人工智能实验室国际前沿研究力量,培养具有扎实基础同时具有国际视野的人工智能领域的前沿科学研究与产业创新人才。
其目标是让优秀人才在世界一流的研究环境中、在顶尖科学家的指导下挑战前沿难题、参与国家重大科研项目,产出世界一流的原创性成果,培养和造就具有高度学术科研能力和社会责任感的高层次科研创新人才。报名时请在专项计划选择 “国家实验室专项”。
三、联系方式
交大咨询:杜老师 du_xd@sjtu.edu.cn、杨老师 berthayang@sjtu.edu.cn
实验室咨询:张老师 zhaosheng@pjlab.org.cn