本轮招生导师请见下(若有新增,将更新),招生办法请见https://yjwb.seiee.sjtu.edu.cn/yjwb/info/33402.htm
单位 | 招生 类型 | 招生 专业 | 招生 导师 | 招生 数量 | 备注 |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 艾芊 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 蔡旭 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 程浩忠 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 高飞 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 江秀臣 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 解大 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 金之俭 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 刘东 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 盛戈皞 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 汪可友 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 王承民 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 王勇 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 严正 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 姚钢 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 尹毅 | 1 | |
031电气系 | 学术学位博士 | 电气工程 | 张峰 | 1 | |
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 盛杰 | 1 | |
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 刘亚东 | 1 | |
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 艾芊 | 共6个,择优录取 | |
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 蔡旭 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 陈思捷 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 程浩忠 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 冯冬涵 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 高飞 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 何光宇 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 胡岳 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 华浩 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 黄文焘 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 解大 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 黎灿兵 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 李睿 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 刘东 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 刘明 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 刘亚坤 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 吕敬 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 马柯 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 尚策 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 邰能灵 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 汪可友 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 王承民 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 王勇 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 文书礼 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 吴建东 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 严正 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 姚钢 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 尹毅 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 张建文 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 张沈习 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 郑晓冬 | ||
031电气系 | 全日制专业学位博士 | 能源动力 | 朱淼 | ||
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 蔡云泽 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 陈彩莲 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 陈卫东 | 2 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 高安柱 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 顾运 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 顾运 | 1 | 转化医学交叉平台专项指标 |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 关新平 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 何建平 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 黄晓霖 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 李德伟 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 李建勋 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 李柠 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 李少远 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 马卓晨 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 苏剑波 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 王贺升 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 王景成 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 王利生 | 1 | 转化医学交叉平台专项指标 |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 王召健 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 杨博 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 杨杰 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 张卫东 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 赵旭 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 控制科学与工程 | 邵晓巍 | 1 | |
032自动化系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 戴文斌 | 1 | |
032自动化系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 李元龙 | 1 | |
032自动化系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 王利生 | 1 | |
032自动化系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 王琳 | 1 | |
032自动化系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 王易因 | 1 | |
032自动化系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 吴奇 | 1 | |
032自动化系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 杨根科 | 1 | |
032自动化系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 朱善迎 | 1 | |
032自动化系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 邹媛媛 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 陈贵海 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 陈国兴 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 戴琼海 | 2 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 洪义 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 黄铁军 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 金海明 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 冷静文 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 刘胜利 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 刘振 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 马超 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 马利庄 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 沈为 | 1 | 转化医学交叉平台专项指标 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 盛斌 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 陶表帅 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 汪宇霆 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 徐雷 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 叶南阳 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 俞凯 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 俞勇 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 郁昱 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 郁昱 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 张驰豪 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 张伟楠 | 1 | 转化医学交叉平台专项指标 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 杨学军 (军事科学院 rxg_nudt@126.com) | 共13个 择优录取 | 上海交通大学与军事科学院联合培养博士研究生项目(项目简介见下) |
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 梅宏 (军事科学院 meih@pku.edu.cn) | ||
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 陈小前 (军事科学院 chenxiaoqian@nudt.edu.cn) | ||
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 刁兴春 (军事科学院 diaoxch640222@163.com) | ||
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 易晓东 (军事科学院 xdong_yi@163.com) | ||
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 史殿习 (军事科学院 dxshi@nudt.edu.cn) | ||
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 平洋 (军事科学院 ocean.py@163.com) | ||
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 金耀辉 | ||
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 高岳 | ||
033计算机系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 马超 | ||
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 陈翌佳 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 程帆 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 黄林鹏 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 金耀辉 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 李超 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 龙宇 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 马汝辉 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 钱诗友 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 沈艳艳 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 杨旸 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 张媛媛 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 卢宏涛 | 1 | |
033计算机系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 钟浩 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 杜江兵 | 1 | 国家实验室专项 |
034电子系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 郭守武 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 李平 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 苏翼凯 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 唐旻 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 吴林晟 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 赵昕 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 朱卫仁 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 邹卫文 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 邹卫文 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 曾贵华 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 陈建平 | 1 | 国家实验室专项 |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 陈文 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 翟广涛 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 甘小莺 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 高叶盛 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 归琳 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 郭旭涵 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 江波 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 李成林 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 林巍峣 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 凌玉烨 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 宋利 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 田晓华 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 王嘉 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 王延峰 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 吴龟灵 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 武元新 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 徐异凌 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 义理林 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 郁文贤 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 周林杰 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 闵雄阔 | 1 | 系统填报时请先联系导师 |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 归琳 | 共3个,择优录取 | 上海交通大学与军事科学院联合培养博士研究生项目(项目简介见下) |
034电子系 | 学术学位博士 | 信息与通信工程 | 导师组 (具体招生导师名单确认后会更新) | ||
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 丁良辉 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 丁晓伟 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 甘小莺 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 耿军平 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 管云峰 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 李新碗 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 刘庆文 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 陆建钢 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 邱辞源 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 王军锋 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 王开志 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 吴林晟 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 武元新 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 杨学林 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 张文军 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 张增辉 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 周亮 | 1 | |
034电子系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 孙舒 | 1 | 系统填报时请先联系导师 |
035感知学院 | 学术学位博士 | 仪器科学与技术 | 曹成喜 | 1 | |
035感知学院 | 学术学位博士 | 仪器科学与技术 | 代彬 | 1 | |
035感知学院 | 学术学位博士 | 仪器科学与技术 | 韩韬 | 1 | |
035感知学院 | 学术学位博士 | 仪器科学与技术 | 李平 | 1 | |
035感知学院 | 学术学位博士 | 仪器科学与技术 | 刘满华 | 1 | |
035感知学院 | 学术学位博士 | 仪器科学与技术 | 秦鹏 | 1 | |
035感知学院 | 学术学位博士 | 仪器科学与技术 | 王坤东 | 1 | |
035感知学院 | 学术学位博士 | 仪器科学与技术 | 颜国正 | 1 | |
035感知学院 | 学术学位博士 | 仪器科学与技术 | 杨明 | 1 | |
035感知学院 | 学术学位博士 | 仪器科学与技术 | 杨玉婷 | 1 | |
035感知学院 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 吉小军 | 1 | |
035感知学院 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 金涵 | 1 | |
035感知学院 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 陶卫 | 1 | |
036网安学院 | 学术学位博士(专业:网络空间安全) | 谷大武 | 共7个,择优录取 | ||
036网安学院 | 王士林 | ||||
036网安学院 | 化存卿 | ||||
036网安学院 | 吴越 | ||||
036网安学院 | 韩帅 | ||||
036网安学院 | 王浩洋 | ||||
036网安学院 | 蒋兴浩 | ||||
036网安学院 | 邵硕 | ||||
036网安学院 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 李高磊 | 共1个,择优录取 | |
036网安学院 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 李建华 | ||
036网安学院 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 伍军 | ||
036网安学院 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 潘理 | ||
037软件学院 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 蔡鸿明 | 1 | |
037软件学院 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 戚正伟 | 1 | |
037软件学院 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 杨旭波 | 1 | |
037软件学院 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 臧斌宇 | 1 | |
037软件学院 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 陈榕 | 1 | |
037软件学院 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 姚建国 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 丁桂甫 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 丁桂甫 | 1 | 国家实验室专项 |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 何卫锋 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 贺光辉 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 黄如 | 2 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 景乃锋 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 李秀妍 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 李永福 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 刘钢 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 刘彦 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 毛志刚 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 彭争春 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 苏言杰 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 魏浩 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 吴开宇 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 杨卓青 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 张丛春 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 张卫平 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 赵健 | 1 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 电子科学与技术 | 周健军 | 2 | |
039微纳电子学系 | 学术学位博士 | 计算机科学与技术 | 王国兴 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 何卫锋 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 金晶 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 李秀妍 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 刘佩林 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 李永福 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 苏言杰 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 王国兴 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 王琴 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 王庆康 | 1 | |
039微纳电子学系 | 全日制专业学位博士 | 电子信息 | 张丛春 | 1 |
附:“上海交通大学与军事科学院联合培养博士研究生项目”简介
该项目由人工智能研究院牵头负责,重点围绕人工智能相关领域开展,研究方向包括机器学习、计算机视觉、智能语音与自然语言处理、多媒体智能、人工智能芯片、自主无人系统、智能网联、智能制造、智能金融、智能医疗等。联合培养主要分两个阶段:第一阶段为课程学习,主要依托上海交通大学完成;第二阶段为科学研究和学位论文撰写,面向军事科学院科研领域与需求,依托军事科学院和上海交通大学共同完成。符合上海交通大学博士毕业和学位授予条件的,由上海交通大学颁发学历证书并授予学位。报名时请在备注栏注明”军事科学院联培项目”。
该项目交大咨询电话:021-34206041转802,都老师,邮箱:AI_SJTU@sjtu.edu.cn
军事科学院咨询电话:010-66314195,杨老师,邮箱:chengyu_yang@foxmail.com