电院2023级全日制博士招生导师清单(2023春季) (招生办法见://www.bestfats.com/via/yjspy_zsgz_bszs/7542.html) | ||||||
招生单位 | 招生类型 | 专业代码 | 招生专业 | 招生导师姓名 | 招生数量 | 备注 |
031电气系 | 学术型博士 | 080800 | 电气工程 | 胡师彦 | 1 | |
031电气系 | 学术型博士 | 080800 | 电气工程 | 盛杰 | 1 | |
031电气系 | 学术型博士 | 080800 | 电气工程 | 吴建东 | 1 | |
031电气系 | 学术型博士 | 080800 | 电气工程 | 王勇 | 1 | |
031电气系 | 学术型博士 | 080800 | 电气工程 | 郑晓冬 | 1 | 先进技术联培 |
031电气系 | 专业型博士 | 085801 | 电气工程 | 金之俭 | 1 | |
031电气系 | 专业型博士 | 085801 | 电气工程 | 李喆 | 1 | |
031电气系 | 专业型博士 | 085801 | 电气工程 | 徐潇源 | 1 | |
031电气系 | 专业型博士 | 085801 | 电气工程 | 吴超 | 1 | |
031电气系 | 专业型博士 | 085801 | 电气工程 | 张琛 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 方涛 | 2 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 龙承念 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 王琳 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 王景成 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 葛骑岐 | 1 | 汉江实验室联培 |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 潘小勇 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 袁野 | 1 | |
032自动化系 | 学术学位博士 | 081100 | 控制科学与工程 | 于文彬 | 1 | 先进技术联培 |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 褚健 | 1 | 宁波人工智能研究院联培 |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 苏剑波 | 1 | |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨根科 | 1 | |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨根科 | 1 | 宁波人工智能研究院联培 |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 张卫东 | 1 | 海南专项 |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 王贺升 | 1 | 海南专项 |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 宁超 | 1 | 海南专项 |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 王易因 | 1 | |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 薛拾贝 | 1 | |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 王鹏 | 1 | |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李建勋 | 1 | 先进技术联培 |
032自动化系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨明 | 1 | 先进技术联培 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 过敏意 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 蒋力 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 刘笑宏 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 骆源 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 马利庄 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 汤晓鸥 | 1 | 上海人工智能实验室联培 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 许智磊 | 1 | 上海人工智能实验室联培 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 王宇光 | 1 | 自然科学研究院交叉平台联培 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 叶南阳 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张伟楠 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 俞凯 | 1 | 苏州实验室联培 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 王瑞 | 1 | 苏州实验室联培 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 戴国浩 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 黄维然 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 郑冠杰 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 温颖 | 1 | 北京通院联培 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 钱彦旻 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈谐 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 何哲陟 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 冷静文 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 郑冠杰 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 何俊贤 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 赵杰茹 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 刘振 | 1 | |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 沈为 | 共3个,择优录取 | 军事科学院联培 |
033计算机系 | 杨学军 | |||||
033计算机系 | 梅宏 | |||||
033计算机系 | 戴华东 | |||||
033计算机系 | 戴斌 | |||||
033计算机系 | 闫野 | |||||
033计算机系 | 邓宝松 | |||||
033计算机系 | 姚雯 | |||||
033计算机系 | 沈同圣 | |||||
033计算机系 | 寇广 | |||||
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈云天 | 1 | 东方理工研究院联培 |
033计算机系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 曾文军 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 陈翌佳 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 高晓沨 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 郁昱 | 1 | 人工智能专项 |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 刘满华 | 1 | 人工智能专项 |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 邹君妮 | 1 | |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李颉 | 1 | 海南专项 |
033计算机系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 骆源 | 1 | 海南专项 |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 郭守武 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 李平 | 2 | 导师编号:15186 |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 刘佩林 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 孙舒 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 王开志 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 吴龟灵 | 2 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 王钰 | 1 | 上海人工智能实验室联培 |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 姚江超 | 1 | 上海人工智能实验室联培 |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 武元新 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 肖高标 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 熊红凯 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 曾贵华 | 1 | 合肥实验室联培 |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 陆建钢 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 朱卫仁 | 2 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 柳宁 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 刘瑞丽 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 李杏 | 1 | 先进技术联培 |
034电子系 | 学术学位博士 | 081000 | 信息与通信工程 | 武元新 | 1 | 先进技术联培 |
034电子系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 司梦维 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 金荣洪 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 文飞 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 邱辞源 | 1 | |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 柳清伙 | 2 | 东方理工研究院联培 |
034电子系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 黄子劲 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 柳清伙 | 2 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | David Clark Keezer | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 黄德双 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李东瀛 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李杏 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 梁仙灵 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 张涛 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 吴一戎 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 马麟 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 赵昕 | 1 | |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 吴林晟 | 1 | 上海人工智能实验室联培 |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 徐胤 | 1 | 上海人工智能实验室联培 |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 张永 | 1 | 张江实验室联培 |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 吴侃 | 1 | 先进技术联培 |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李晓春 | 1 | 先进技术联培 |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 张文甲 | 1 | 先进技术联培 |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 陈靖峰 | 1 | 先进技术联培 |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 邹丹平 | 1 | 先进技术联培 |
034电子系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李洪婧 | 1 | 先进技术联培 |
035感知学院 | 学术学位博士 | 080400 | 仪器科学与技术 | 崔大祥 | 1 | |
035感知学院 | 学术学位博士 | 080400 | 仪器科学与技术 | 陶卫 | 1 | |
035感知学院 | 学术学位博士 | 080400 | 仪器科学与技术 | 杨玉婷 | 1 | |
035感知学院 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 李平 | 1 | 导师编号:11525 |
036网安学院 | 学术学位博士 | 083900 | 网络空间安全 | 蒋兴浩 | 共2个,择优录取 | |
036网安学院 | 学术学位博士 | 083900 | 网络空间安全 | 谷大武 | ||
036网安学院 | 学术学位博士 | 083900 | 网络空间安全 | 韩帅 | ||
036网安学院 | 学术学位博士 | 083900 | 网络空间安全 | 邵硕 | ||
036网安学院 | 学术学位博士 | 083900 | 网络空间安全 | 李建华 | 1 | 先进技术联培 |
036网安学院 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 邱卫东 | 1 | |
037软件学院 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨旭波 | 1 | 先进技术联培 |
039微纳系 | 学术学位博士 | 081200 | 计算机科学与技术 | LI YONGFU | 1 | 人工智能专项 |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | LI YONGFU | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 丁桂甫 | 2 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 王国兴 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 叶瑶瑶 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 彭争春 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 姜红兰 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 孙亚男 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 任鹏鹏 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 陈铭易 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 080900 | 电子科学与技术 | 魏浩 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 黄如 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 李澄宇 | 1 | 临港实验室联培 |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 王琴 | 1 | 先进技术联培 |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 屈继峰 | 1 | 张江实验室联培 |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 刘鹏 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 喻虹 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 曾志男 | 1 | |
039微纳系 | 学术学位博士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 何磊 | 1 | 东方理工研究院联培 |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 何磊 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | LIAN YONG | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 曾敏 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 侯中宇 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 彭争春 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 祁亮 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨建华 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨志 | 1 | 先进技术联培 |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 杨志 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 赵健 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 步扬 | 2 | 张江实验室联培 |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 程秀兰 | 1 | |
039微纳系 | 专业学位博士 | 085400 | 电子信息 | 王帆 | 2 |
附1:“上海交通大学与军事科学院联合培养博士研究生项目”简介
该项目由人工智能研究院牵头负责,重点围绕人工智能相关领域开展,研究方向包括机器学习、计算机视觉、智能语音与自然语言处理、多媒体智能、人工智能芯片、自主无人系统、智能网联、智能制造、智能金融、智能医疗等。联合培养主要分两个阶段:第一阶段为课程学习,主要依托上海交通大学完成;第二阶段为科学研究和学位论文撰写,面向军事科学院科研领域与需求,依托军事科学院和上海交通大学共同完成。符合上海交通大学博士毕业和学位授予条件的,由上海交通大学颁发学历证书并授予学位。报名时请在备注栏注明”军事科学院联培项目”。
该项目交大咨询电话:021-34206041转802,都老师,邮箱:AI_SJTU@sjtu.edu.cn
附2:“上海交通大学-上海人工智能实验室联合培养博士生专项计划”项目简介
一、项目背景
上海人工智能实验室作为我国人工智能领域的新型科研机构,开展战略性、原创性、前瞻性的科学研究与技术攻关,突破人工智能的重要基础理论和关键核心技术,打造“突破型、引领型、平台型”一体化的大型综合性研究基地,支撑我国人工智能产业实现跨越式发展,目标建成国际一流的人工智能实验室,成为享誉全球的人工智能原创理论和技术的策源地。
为主动服务国家重大战略需求,培养和储备战略科技人才,探索以重大任务和目标为导向的博士研究生培养新机制,自2022年起,上海交通大学将与上海人工智能实验室共同开展联合培养博士研究生的专项计划。
二、培养目标
联合培养博士生项目依托上海交通大学办学优势,以及上海人工智能实验室国际前沿研究力量,培养具有扎实基础同时具有国际视野的人工智能领域的前沿科学研究与产业创新人才。
其目标是让优秀人才在世界一流的研究环境中、在顶尖科学家的指导下挑战前沿难题、参与国家重大科研项目,产出世界一流的原创性成果,培养和造就具有高度学术科研能力和社会责任感的高层次科研创新人才。报名时请在专项计划选择 “国家实验室专项”。
三、联系方式
实验室咨询:张老师:zhaosheng@pjlab.org.cn