一、调剂复试名单
根据调剂报名要求和调剂复试入围原则,确定调剂复试名单如下:
调剂院系 | 考生编号 | 考生姓名 | 调剂专业 | 原报考专业 | 原报考业务课二 | 总分 |
034电子系 | 102483122310578 | 黄靖雯 | 080900 电子科学与技术 | 081100 控制科学与工程 | 816 自动控制理论 | 386 |
034电子系 | 102483122312198 | 于源潮 | 080900 电子科学与技术 | 081000 信息与通信工程 | 819 信号系统与信号处理 | 380 |
034电子系 | 102483122321123 | 吕婷 | 080900 电子科学与技术 | 081100 控制科学与工程 | 816 自动控制理论 | 378 |
034电子系 | 102483122310704 | 郑国帅 | 080900 电子科学与技术 | 081100 控制科学与工程 | 816 自动控制理论 | 376 |
034电子系 | 102483122317493 | 张竣铭 | 080900 电子科学与技术 | 081000 信息与通信工程 | 819 信号系统与信号处理 | 366 |
034电子系 | 102483122318181 | 陈昕为 | 080900 电子科学与技术 | 081000 信息与通信工程 | 819 信号系统与信号处理 | 355 |
034电子系 | 102483122300723 | 王治宪 | 080900 电子科学与技术 | 081000 信息与通信工程 | 819 信号系统与信号处理 | 354 |
034电子系 | 102483122319210 | 贺伟红 | 080900 电子科学与技术 | 081000 信息与通信工程 | 819 信号系统与信号处理 | 335 |
034电子系 | 102483122311755 | 何浩程 | 080900 电子科学与技术 | 081000 信息与通信工程 | 819 信号系统与信号处理 | 326 |
036网安学院 | 102483122317359 | 王浩宇 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 384 |
036网安学院 | 102483122315816 | 李龙 | 085400 电子信息 | 081000 信息与通信工程 | 819 信号系统与信号处理 | 376 |
036网安学院 | 102483122317606 | 靳创 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 362 |
036网安学院 | 102483122300197 | 冯乃夫 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 358 |
036网安学院 | 102483122300193 | 潘泽伟 | 085400 电子信息 | 081200 计算机科学与技术 | 408 计算机学科专业基础 | 340 |
036网安学院 | 102483122314255 | 唐让琦 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 340 |
037软件学院 | 102483122321053 | 何溢斌 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 366 |
037软件学院 | 102483122317679 | 曹英凯 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 365 |
037软件学院 | 102483122322059 | 夏特克.巴哈提努尔 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 357 |
037软件学院 | 102483122320488 | 凌铖 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 351 |
037软件学院 | 102483122300194 | 贠上卜 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 346 |
037软件学院 | 102483122320585 | 李代鹏 | 085400 电子信息 | 081200 计算机科学与技术 | 408 计算机学科专业基础 | 346 |
037软件学院 | 102483122321500 | 徐培凯 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 346 |
037软件学院 | 102483122300006 | 高鹏轩 | 085400 电子信息 | 081200 计算机科学与技术 | 408 计算机学科专业基础 | 344 |
037软件学院 | 102483122311352 | 张瑞轩 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 340 |
037软件学院 | 102483122319698 | 郑蓥轩 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 340 |
037软件学院 | 102483122300076 | 李承哲 | 085400 电子信息 | 081200 计算机科学与技术 | 408 计算机学科专业基础 | 339 |
037软件学院 | 102483122317836 | 杨逸飞 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 338 |
037软件学院 | 102483122321743 | 苟亚楠 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 333 |
037软件学院 | 102483122300177 | 谭佳奇 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 331 |
037软件学院 | 102483122320884 | 沈宇喆 | 085400 电子信息 | 085400 电子信息 | 408 计算机学科专业基础 | 331 |
二、复试资格审查
凡参加复试的考生,均需在资格审查时携带以下材料(各1份)验证,否则将不予复试。
事项 | 对象 | 提交材料 | 备注 |
资格审查 | 应届生 | 1《教育部学籍在线验证报告》 2身份证复印件 3学生证复印件 (携带身份证、学生证原件验证后返还) | 以上123材料按顺序装订好,在学籍、学历、学位认证报告右上角写明准考证号后6位,不需封面。 学籍、学历及学位认证报告:登录“学信网”http://www.chsi.com.cn,下载打印。 |
往届生 | 1《教育部学历证书电子注册备案表》、学位认证报告 2身份证复印件 3学历、学位证复印件。 (携带身份证、学历、学位证原件验证后返还) | ||
复试材料 | 所有考生 | 1身份证复印件(查验原件) 2本科成绩单原件(加盖校或院系的教务部门或档案保管部门公章) 3在大学期间的各类获奖证书及外语六级证书复印件(如有)。 | 面试结束交给面试组老师,资格审查、复试材料提交后不予退还,自行留好备份。 |
三、复试时间、形式安排
1、复试时间:具体安排详见表格
2、复试地点:电院复试所有安排均在上海交通大学闵行校区(东川路800号)进行(复试期间考生凭本人初试准考证、身份证原件和学院复试短信,可以提前一天进校)。
3、复试安排:
系别 | 资格审查 | 专业笔试 | 专业面试 | 备注 | |||
时间 | 地点 | 时间 | 地点 | 时间 | 地点 | ||
034电子系 | 3月29日8:20 | 上院308 | 3月29日 | 上院308 | 3月29日 | 考生休息室:陈瑞球楼302 | |
036网安学院 | 3月29日8:30 | 东中院4-402 | 3月29日 | 东中院4-402 | 3月29日 13:00开始 | 面试:陈瑞球楼416 | |
037软件学院 | 3月29日13:30 | 软件大楼3101 | 3月29日 | 软件大楼3101 | 3月30日 | 软件大楼1419 | 具体复试要求,邮件发送。 |
四、复试内容及成绩计算办法:
综合成绩(满分700)=初试成绩(满分500)+复试成绩(满分200)
复试包括专业测试和综合面试,复试成绩满分200分,其中:
1、专业测试100分(以笔试或上机考为主,由各系统一组织);
2、综合面试100分(包括外语口语和听力;专业基础能力;科研创新能力和发展潜力;综合能力等);
五、拟录取规则
1. 各基层单位的拟录取原则
(1) 电子工程系:根据复试结果及招生计划,按照综合成绩(初试和复试总成绩)从高到低排序,择优录取。
(2) 网络空间安全学院、软件学院:在交大研招网调剂报名时填报的研究方向不作为录取的依据(系统中仍需填报一个相应调剂单位拟招收的研究方向,仅作为报名申请)。复试时各单位将重新征询参加复试考生研究方向志愿(按志愿优先级填写),录取时根据报考同一调剂单位的所有考生调剂复试综合成绩(初试+复试)降序,根据“分数优先,遵循志愿”原则,择优录取,录满为止。
2. 如综合成绩同分,则按初试总分、业务课二、业务课一、英语成绩依次从高到低排序。
3. 有以下情况之一者不予录取:复试成绩低于120分、同等学力加试科目不合格、体检不合格、弄虚作假者等。
六、其他说明
1、请考生提前准备有效期内本人二代居民身份证、笔等考试必备用品。
2、请考生务必保持手机和邮箱畅通,及时查看短信和邮件。
3、申诉、监督联系渠道:https://wj.sjtu.edu.cn/q/oJAjxFqb
4、报考我院学生,我院有优先录取权,一经我院录取的考生,将不能再转到其他单位录取。
5、本办法由学院概况招生工作小组负责解释。
七、咨询联系
常见问题:查看电院官网首页-人才培养-研究生-招生工作-硕士招生—电院2023级统考咨询。
其他问题:请联系各基层单位负责老师
基层单位 | 联系信息 |
034电子工程系 | |
036网络空间安全学院 | 张老师: axzhang@sjtu.edu.cn |
037软件学院 | 李老师:lilijp@sjtu.edu.cn |
学院概况
2023年3月28日