2024年硕士统考招生计划及复试分数线
在不低于上海交通大学复试基本分数线的基础上,根据各学科建设发展、报考生源等情况确定学院各专业招生计划及复试分数线。达到学院各招生培养单位专业复试分数线的考生全部参加复试,择优录取。
(一)普通复试招生计划、分数线
考生初试成绩单科须满足上海交通大学工科门类的复试基本分数线(政治≥50分;英语≥50分;业务课一≥65分;业务课二≥65分)同时总分满足学院复试分数线:
基层单位 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 分数线 | 分方向招生计划 | 本次招生计划(暂计567名) | 说明 |
031电气系 | 学术学位 | 080800 | 电气工程 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 384 | 15 | 15 | |
专业学位 | 085801 | 电气工程 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 355 | 28 | 40 | ||
专业学位 | 085801 | 电气工程 | 02 | 全日制-电气工程(电气系(四川研究院)招生) | 5 | ||||
专业学位 | 085801 | 电气工程 | 03 | 全日制-电气工程(电气系(南方电网联培基地)招生) | 7 | ||||
032自动化系 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 全日制-不区分研究方向 | 380 | 15 | 15 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 21 | 全日制-控制工程(自动化系招生) | 352 | 24 | 87 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 22 | 全日制-控制工程(自动化系(四川研究院)招生) | 6 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 23 | 全日制-控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) | 6 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 24 | 全日制-控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) | 40 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 25 | 全日制-控制工程(自动化系(海南专项)招生) | 5 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 26 | 全日制-控制工程(自动化系((苏州智研院))招生) | 6 | ||||
033计算机系 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分方向 | 377 | 8 | 8 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 31 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系招生) | 340 | 58 | 119-123名 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 32 | 全日制-人工智能(计算机系(清源研究院)招生) | 10-11名 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 33 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) | 10-13名 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 34 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(四川研究院)招生) | 15 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 35 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) | 4-7名 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 36 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(海南专项)招生) | 3 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 37 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(苏州智研院)招生) | 6 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 38 | 全日制-人工智能(人工智能学院招生) | 5 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 39 | 全日制-计算机与大数据技术(贵州联培基地招生) | ≤7 | ||||
034电子系 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 全日制-电路与系统(电子工程系招生) | 347 | 6 | 6 | |
学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 全日制-电磁场与微波技术(电子工程系招生) | |||||
学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 | 全日制-集成电路(电子工程系招生) | |||||
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 全日制-通信与信息系统 | 369 | 6 | 6 | ||
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 全日制-信号与信息处理 | |||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 41 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系招生) | 365 | 91 | 120-124名 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 42 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(中电科联培基地)招生) | 12-15名 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 43 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(四川研究院)招生) | 7-8名 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 44 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(苏州智研院)招生) | 3 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 45 | 全日制-人工智能学院招生 | 5 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 46 | 全日制-安徽高研院联培招生 | 2 | ||||
035感知学院 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 01 | 全日制-智能感知科学 | 314 | 6 | 6 | |
学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 03 | 全日制-纳米功能材料及仪器 | |||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 51、55、57 | 全日制-智能感知工程1、3、4(感知学院招生) | 311 | 30 | 49 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 52、59 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生1、3) | 12 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 54 | 全日制-智能感知工程(感知学院(贵州联培基地)招生) | 7 | ||||
036网安学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 61 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院招生) | 315 | 9 | 23 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 62 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院招生) | 8 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 63 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院(四川研究院)招生) | 3 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 64 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院(四川研究院)招生) | 3 | ||||
037软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 71 | 全日制-软件工程(软件学院招生) | 340 | 7 | 22 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 73 | 全日制-软件工程(软件学院(南湖实验室)招生) | ≤13 | 根据上线情况在专业内调整计划。联培基地合计招生计划15名。 | |||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 74 | 全日制-软件工程(软件学院(中电科联培基地)招生) | ≤3 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 75 | 全日制-软件工程(软件学院(贵州联培基地)招生) | ≤7 | ||||
039微纳系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 91 | 全日制-集成电路工程(微纳系招生) | 312 | 40 | 47 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 92 | 全日制-集成电路工程(微纳系(南湖实验室)招生) | ≤5 | 根据上线情况在专业内调整计划。联培基地合计招生计划7名。 | |||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 93 | 全日制-集成电路工程(微纳系(四川研究院)招生) | ≤1 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 94 | 全日制-集成电路工程(微纳系(清源研究院)招生) | ≤2 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 95 | 全日制-集成电路工程(微纳系(中电科联培基地)招生) | ≤3 |
(二)专项计划复试分数线
专项计划 | 思想政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
强军计划 | 50 | 50 | 60 | 60 | 260 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 单科比学校相同学科普通线降5分,总分比学校相同学科普通线降总分满分值的5%。 | ||||
退役大学生士兵计划 | 同学校相同学科复试基本分数线 |