招生单位 | 代码 | 名称 | 类型 | 统考人数 | 2021级学费(万元/2.5年) | 备注 |
031电气系 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 19 | 2 | |
085800 | 能源动力(电气工程) | 专业型 | 43 | 9 | ||
032自动化系 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 20 | 2 | |
085400 | 电子信息(控制工程) | 专业型 | 49 | 9 | 31本校+18宁波专项 | |
033计算机系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 18 | 2 | |
085400 | 电子信息(人工智能) | 专业型 | 30 | 15 | http://www.cs.sjtu.edu.cn/NewNoticeDetail.aspx?id=436 | |
085400 | 电子信息(计算机与大数据技术) | 专业型 | 52 | 12 | ||
034电子系 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 15 | 2 | |
081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 4 | 2 | ||
085400 | 电子信息(电子与通信工程-电子系招生) | 专业型 | 116 | 9 | ||
035仪器系 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 7 | 2 | |
085400 | 电子信息(仪器仪表工程) | 专业型 | 23 | 9 | ||
036信安学院 | 083900 | 网络空间安全 | 学术型 | 4 | 2 | |
085400 | 电子信息(网络空间安全) | 专业型 | 12 | 9 | ||
037软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 0 | 2 | 仅面向推免生 |
085400 | 电子信息(软件工程) | 专业型 | 14 | 9 | ||
039微纳电子学系 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 0 | 2 | 仅面向推免生 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 0 | 2 | 仅面向推免生 | |
085400 | 电子信息(电子与通信工程-微纳系招生) | 专业型 | 32 | 9 | ||
085400 | 电子信息(集成电路工程) | 专业型 | 25 | 9 |
注:本表仅供考生参考,实际招生人数根据教育部正式下达当年招生计划和生源情况确定。