一、 工作原则
硕士研究生招生复试工作依据“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,以提高人才选拔质量为核心,确保科学规范、公平公正。
二、 组织管理
1、电院成立研究生招生工作领导小组,负责对全院各专业复试工作的领导及统筹管理。
2、电院各基层单位成立本单位研究生招生工作小组,加强对本单位复试工作的组织协调和统筹管理,根据学校、学院复试方案制订本单位的工作实施细则并组织实施。
3、电院各基层单位成立技术支持小组,为在线复试全过程提供网络视频平台的技术支持和保障。
三、 招生计划、复试分数线及复试名单
在不低于上海交通大学复试基本分数线的基础上,根据各学科、专业统考招生计划、报考生源等情况确定我院各专业复试分数线。达到我院各招生培养单位专业复试分数线的考生全部参加复试,择优录取。
(一) 全日制硕士研究生招生计划
基层单位 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 招生计划 | 推免已录取 | 本次统考计划 | 是否接收调剂 | 统考计划 备注 |
031电气系 | 080800 (学术学位) | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 51 | 26 | 25 | 否 | |
085800 (专业学位) | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 53 | 19 | 34 | 否 | ||
032自动化系 | 081100 (学术学位) | 01 | 全日制-不区分研究方向 | 46 | 28 | 18 | 否 | |
085400 (专业学位) | 21 | 全日制-控制工程(自动化系招生) | 108 | 31 | 77 | 否 | 含专项50名(基地联培:中电科3名,宁波研究院36名,四川研究院6名,海南5名) | |
22 | 全日制-控制工程(自动化系(四川研究院)招生) | |||||||
23 | 全日制-控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) | |||||||
24 | 全日制-控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) | |||||||
25 | 全日制-控制工程(自动化系(海南专项)招生) | |||||||
033计算机系 | 081200 (学术学位) | 01 | 不区分方向 | 63 | 56 | 7 | 否 | |
085400 (专业学位) | 31 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系招生) | 129 | 30 | 99 | 否 | 含专项48名(基地联培:中电科5名,南湖8名,四川研究院18名,清源12名,海南5名) | |
32 | 全日制-人工智能(计算机系(清源研究院)招生) | |||||||
33 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) | |||||||
34 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(四川研究院)招生) | |||||||
35 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) | |||||||
36 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(海南专项)招生) | |||||||
034电子系 | 080900 (学术学位) | 01 | 全日制-电路与系统(电子工程系招生) | 31 | 12 | 19 | 是,调剂公告于第一轮复试结束后在电院研究生教务网站查看 | |
02 | 全日制-电磁场与微波技术(电子工程系招生) | |||||||
03 | 全日制-微电子与固体电子学(电子工程系招生) | |||||||
081000 (学术学位) | 01 | 全日制-通信与信息系统 | 69 | 56 | 13 | 否 | ||
02 | 全日制-信号与信息处理 | |||||||
085400 (专业学位) | 41 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系招生) | 126 | 18 | 108 | 否 | 含专项25名(基地联培:中电科23名,四川研究院2名) | |
42 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(中电科联培基地)招生) | |||||||
43 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(四川研究院)招生) | |||||||
035感知学院 | 080400 (学术学位) | 01 | 全日制-智能感知科学 | 27 | 20 | 7 | 否 | |
02 | 全日制-导航、制导与控制 | |||||||
03 | 全日制-纳米功能材料及仪器 | |||||||
085400 (专业学位) | 51 | 全日制-智能感知工程1(感知学院招生) | 97 | 9 | 88 | 是,调剂公告于第一轮复试结束后在电院研究生教务网站查看 | 含专项57名(基地联培:中电科46名,四川研究院4名,贵州7名) | |
52 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生1) | |||||||
53 | 全日制-智能感知工程(感知学院(四川研究院)招生) | |||||||
54 | 全日制-智能感知工程(感知学院(贵州联培基地)招生) | |||||||
55 | 全日制-智能感知工程4(感知学院招生) | |||||||
56 | 全日制-智能感知工程2(感知学院招生) | |||||||
57 | 全日制-智能感知工程3(感知学院招生) | |||||||
58 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生2) | |||||||
59 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) | |||||||
036网安学院 | 085400 (专业学位) | 61 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院招生) | 40 | 23 | 17 | 否 | 合计17名(含基地联培:四川研究院4名。含网安研究院10名。) |
62 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院招生) | |||||||
63 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院(四川研究院)招生) | |||||||
037软件学院 | 085400 (专业学位) | 71 | 全日制-软件工程(软件学院招生) | 54 | 28 | 26 | 否 | 含专项19名(基地联培:中电科3名,南湖8名,贵州8名) |
73 | 全日制-软件工程(软件学院(南湖实验室)招生) | |||||||
74 | 全日制-软件工程(软件学院(中电科联培基地)招生) | |||||||
75 | 全日制-软件工程(软件学院(贵州联培基地)招生) | |||||||
039微纳系 | 085400 (专业学位) | 91 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系招生) | 55 | 22 | 33 | 否 | 含专项9名(基地联培:南湖8名,四川研究院1名) |
92 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(南湖实验室)招生) | |||||||
93 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(四川研究院)招生) |
(二) 学院复试基本分数线
我院按照同一专业统一划线,录取时按第一志愿优先的原则开展招生录取工作。考生须满足上海交通大学工科门类的复试基本分数线(政治≥55分;英语≥55分;业务课一≥80分;业务课二≥80分)同时满足学院复试基本分数线:
基层单位 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 专业线(≥) |
031电气系 | 080800 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 378 |
085800 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 389 | |
032自动化系 | 081100 | 01 | 全日制-不区分研究方向 | 378 |
085400 | 21 | 全日制-控制工程(自动化系招生) | 378 | |
22 | 全日制-控制工程(自动化系(四川研究院)招生) | |||
23 | 全日制-控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) | |||
24 | 全日制-控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) | |||
25 | 全日制-控制工程(自动化系(海南专项)招生) | |||
033计算机系 | 081200 | 01 | 不区分方向 | 391 |
085400 | 31 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系招生) | 364 | |
32 | 全日制-人工智能(计算机系(清源研究院)招生) | |||
33 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) | |||
34 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(四川研究院)招生) | |||
35 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) | |||
36 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(海南专项)招生) | |||
034电子系 | 080900 | 01 | 全日制-电路与系统(电子工程系招生) | 325 |
02 | 全日制-电磁场与微波技术(电子工程系招生) | |||
03 | 全日制-微电子与固体电子学(电子工程系招生) | |||
081000 | 01 | 全日制-通信与信息系统 | 345 | |
02 | 全日制-信号与信息处理 | |||
085400 | 41 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系招生) | 351 | |
42 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(中电科联培基地)招生) | |||
43 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(四川研究院)招生) | |||
035感知学院 | 080400 | 01 | 全日制-智能感知科学 | 356 |
02 | 全日制-导航、制导与控制 | |||
03 | 全日制-纳米功能材料及仪器 | |||
085400 | 51 | 全日制-智能感知工程1(感知学院招生) | 327 | |
52 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生1) | |||
53 | 全日制-智能感知工程(感知学院(四川研究院)招生) | |||
54 | 全日制-智能感知工程(感知学院(贵州联培基地)招生) | |||
55 | 全日制-智能感知工程4(感知学院招生) | |||
56 | 全日制-智能感知工程2(感知学院招生) | |||
57 | 全日制-智能感知工程3(感知学院招生) | |||
58 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生2) | |||
59 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) | |||
036网安学院 | 085400 | 61 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院招生) | 385 |
62 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院招生) | |||
63 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院(四川研究院)招生) | |||
037软件学院 | 085400 | 71 | 全日制-软件工程(软件学院招生) | 357 |
73 | 全日制-软件工程(软件学院(南湖实验室)招生) | |||
74 | 全日制-软件工程(软件学院(中电科联培基地)招生) | |||
75 | 全日制-软件工程(软件学院(贵州联培基地)招生) | |||
039微纳系 | 085400 | 91 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系招生) | 339 |
92 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(南湖实验室)招生) | |||
93 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(四川研究院)招生) |
(三)专项计划复试分数线
专项计划中学术学位和专业学位的复试分数线同校线,具体如下:
专项计划名称 | 思想政治理论 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
强军计划 | 55 | 50 | 70 | 70 | 290 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
退役大学生士兵计划 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
(四)复试考生名单:见附件。
四、 复试资格审查
学院在复试前对考生进行资格审查,请考生按照以下要求提交材料:
1、登录上海交通大学研究生招生信息管理系统(网址为http://ga.sjtu.edu.cn/ksxt/login.aspx)提交,登录名为考生本人身份证件号码,初始密码为考生编号。截止时间:2022年3月23日24:00。
2、资格审查及复试材料清单:
①本人第二代居民身份证扫描件(照片);
②往届生:学历、学位证书扫描件(照片)和学历认证报告电子版;应届生:学生证扫描件(照片)和学籍在线验证报告电子版;持在境外获得学历、学位证书报考者:须提交学历、学位证书扫描件以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》扫描件;
③本科成绩单扫描件(照片);
④毕业论文(设计)摘要或进展报告电子版;
⑤发表论文及获奖证明扫描件(如有);
⑥同等学力考生:大学英语四级(或相当于四级水平)成绩单扫描件;
⑦如报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生还应提交本人《入伍批准书》、《退出现役证》。
五、 复试时间、形式安排
1、复试时间:拟于2022年3月25日起进行,具体安排另行通知,请考生留意。
2、复试方式:采用在线(网络远程视频)形式进行。复试前将组织复试软件平台使用和流程演练(一般于复试前3天进行),具体安排另行通知。
3、复试形式
基层单位 | 复试内容 | 复试时间 | 备注 |
电气系 | 综合面试 | 3月25日,具体安排和演练时间另行通知。 | 会提前征询考生二级方向志愿,按照电气系二级方向分组复试。 |
自动化系 | 综合面试 | 3月26日,具体安排和演练时间另行通知。 | |
计算机系 | 机试+综合面试 | 3月26—27日,具体安排和演练时间另行通知。 | 具体编程环境和流程另行通知。 |
电子系 | 综合面试 | 3月25—26日,具体安排和演练时间另行通知。 | |
感知学院 | 综合面试 | 3月25日,具体安排和演练时间另行通知。 | |
网安学院 | 综合面试 | 3月29日,具体安排和演练时间另行通知。 | |
软件学院 | 机试+综合面试 | 3月26日,具体安排和演练时间另行通知。 | 具体编程环境和流程另行通知。 |
微纳电子学系 | 综合面试 | 3月27日,具体安排和演练时间另行通知。 |
六、 复试主要内容
考察内容主要包括:
1、 英语口语和听力;
2、 专业基础能力;
3、 科研能力和发展潜力;
4、 综合素质;
特别注意:
(1)报考电院考生均需准备复试ppt:①个人介绍(包括本科学校、所在院系、专业、毕业时间等);②本科课程、成绩;③本科毕业设计;④科研实践、获奖情况等。讲解控制在6分钟内,PPT能陈述事实即可。
(2)同等学力考生须加试二门大学本科主干课程,具体加试科目将在复试前由报考专业基层单位通知,闭卷考试,加试成绩不合格者,不予录取。
七、 拟录取规则
综合成绩(满分700)=初试成绩(满分500)+复试成绩(满分200)
1、报考学术学位的考生,根据复试结果及招生计划,按照综合成绩(初试和复试总成绩)从高到低排序,择优录取。
2、报考专业学位的考生,根据复试结果及招生计划,在报考同一单位、同一专业、同一研究方向的考生中,按照综合成绩从高到低排序,择优录取。参加复试但未被所报考的研究方向录取的考生,各专业将根据本单位所有同意调整研究方向的考生综合成绩从高到低排序,择优录取至其所填报的其他研究方向,录满为止。
说明:
(1)同一单位、同一专业中如有多个研究方向,考生可根据个人意愿选择是否填报“电院专业学位上线考生调整研究方向申请表”(具体安排另通知,专项计划考生无需填写)。
(2)所有录取为联培方向的考生,入校后第一学年在上海交通大学校内课程学习(宁波研究院联培学生入校后第一学期在校内课程学习),其余时间在联合培养基地(校内不再提供宿舍)。培养方式详见报名时发布的联培基地招生简章。
(3)关于感知学院电子信息专业的研究方向说明:智能感知工程1、2、3、4为同一研究方向,统考计划为31名;智能感知工程((中电科联培基地)1、2、3)为同一研究方向,统考招生计划为46名。
3、如综合成绩同分,则按初试成绩总分、业务课二、业务课一、英语、政治成绩依次从高到低排序。
4、有以下情况之一者不予录取:复试成绩低于120分、同等学力加试科目不合格、体检不合格、弄虚作假者等。
5、强军计划、少数民族骨干计划及退役大学生士兵计划复试后将成绩提交学校,由学校确定是否录取。
八、 调剂工作
1、未达到我院“复试基本分数线”的考生,请关注校内外调剂通知,主动联系相关单位申请调剂。
2、进入复试名单但最终未能被我院录取的所有考生,我院均同意调出至其他单位,请同学们自行联系接收单位。
3、我院相关调剂信息,关注我院研究生教务网的“通知公告”栏。
九、 申诉、监督联系渠道
通过系统提交:https://wj.sjtu.edu.cn/q/oJAjxFqb
或发送邮件至seieeyjb@sjtu.edu.cn 郁老师
十、 其他说明
1. 请考生提前准备1台面试设备(电脑)和1台监控面试环境的设备(电脑或手机)、摄像头、麦克风等,流畅的网络环境(有线宽带、WIFI、4G网络等至少两种网络条件),独立安静明亮的复试房间;
2. 请考生提前准备有效期内本人二代居民身份证及空白纸、笔等考试必备用品。
3. 常用网站信息:
上海交大研招网(http://yzb.sjtu.edu.cn)
电院研究生教务网站(http://yjwb.seiee.sjtu.edu.cn/yjwb/index.htm)
4. 请考生务必保持手机和邮箱畅通,及时查看短信和邮件。
上海交大研招网(http://yzb.sjtu.edu.cn)
电院研究生教务网站(http://yjwb.seiee.sjtu.edu.cn/yjwb/index.htm)
十一、 咨询联系
因学校疫情管控,请各位考生尽量通过邮件联系咨询,待管控解除后将恢复电话咨询途径。
1) 常见问题:查看电院研究生教务网站—【统考咨询持续更新】电院2022级统考咨询
2) 其他问题:请联系电院教学管理部或各基层单位负责老师
电院教学与人才培养管理部: jinglema@sjtu.edu.cn 马老师
电院各基层单位
基层单位 | 姓名 | 邮箱 |
电气系 | 姚老师 | yaoqin3580@sjtu.edu.cn |
自动化系 | 薛老师 | xuehan@sjtu.edu.cn |
计算机系 | 杜老师 | du_xd@sjtu.edu.cn |
电子系 | 杨老师 | berthayang@sjtu.edu.cn |
感知学院 | 毛老师 | ymmao@sjtu.edu.cn |
网安学院 | 张老师 | axzhang@sjtu.edu.cn |
软件学院 | 李老师 | lilijp@sjtu.edu.cn |
微纳系 | 刘老师 | gangliu@sjtu.edu.cn |
学院概况
2022年3月
附:公示-复试名单