系所代码 | 系所名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 统考计划 | 统考计划备注 |
031 | 电气系 | 学术学位 | 080800 | 电气工程 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 22 | |
031 | 电气系 | 专业学位 | 085800 | 能源动力 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 29 | |
032 | 自动化系 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 全日制-不区分研究方向 | 15 | |
032 | 自动化系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 21 | 全日制-控制工程(自动化系招生) | 74 | 含专项50名(基地联培:中电科3名,宁波研究院36名,四川研究院6名,海南5名) |
032 | 自动化系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 22 | 全日制-控制工程(自动化系(四川研究院)招生) | ||
032 | 自动化系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 23 | 全日制-控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) | ||
032 | 自动化系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 24 | 全日制-控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) | ||
032 | 自动化系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 25 | 全日制-控制工程(自动化系(海南专项)招生) | ||
033 | 计算机系 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 5 | ||
033 | 计算机系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 31 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系招生) | 97 | 含专项48名(基地联培:中电科5名,南湖8名,四川研究院18名,清源12名,海南5名) |
033 | 计算机系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 32 | 全日制-人工智能(计算机系(清源研究院)招生) | ||
033 | 计算机系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 33 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) | ||
033 | 计算机系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 34 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(四川研究院)招生) | ||
033 | 计算机系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 35 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) | ||
033 | 计算机系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 36 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(海南专项)招生) | ||
034 | 电子系 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 全日制-电路与系统(电子工程系招生) | 23 | |
034 | 电子系 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 全日制-电磁场与微波技术(电子工程系招生) | ||
034 | 电子系 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 | 全日制-微电子与固体电子学(电子工程系招生) | ||
034 | 电子系 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 全日制-通信与信息系统 | 7 | |
034 | 电子系 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 全日制-信号与信息处理 | ||
034 | 电子系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 41 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系招生) | 105 | 含专项26名(基地联培:中电科24名,四川研究院2名) |
034 | 电子系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 42 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(中电科联培基地)招生) | ||
034 | 电子系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 43 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(四川研究院)招生) | ||
035 | 感知学院 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 01 | 全日制-智能感知科学 | 6 | |
035 | 感知学院 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 03 | 全日制-导航、制导与控制 | ||
035 | 感知学院 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 04 | 全日制-纳米功能材料及仪器 | ||
035 | 感知学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 51 | 全日制-智能感知工程1(感知学院招生) | 84 | 含专项56名(基地联培:中电科45名,四川研究院4名,贵州7名) |
035 | 感知学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 52 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生1) | ||
035 | 感知学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 53 | 全日制-智能感知工程(感知学院(四川研究院)招生) | ||
035 | 感知学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 54 | 全日制-智能感知工程(感知学院(贵州联培基地)招生) | ||
035 | 感知学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 55 | 全日制-智能感知工程4(感知学院招生) | ||
035 | 感知学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 56 | 全日制-智能感知工程2(感知学院招生) | ||
035 | 感知学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 57 | 全日制-智能感知工程3(感知学院招生) | ||
035 | 感知学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 58 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生2) | ||
035 | 感知学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 59 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) | ||
036 | 网安学院 | 学术学位 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院招生,仅从推免生选拔) | 0 | 仅从推免生选拔,没有统考名额 |
036 | 网安学院 | 学术学位 | 083900 | 网络空间安全 | 02 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院招生,仅从推免生选拔) | ||
036 | 网安学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 61 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院招生) | 16 | 合计16名(含基地联培:四川研究院4名。含网安研究院10名。) |
036 | 网安学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 62 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院招生) | ||
036 | 网安学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 63 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院(四川研究院)招生) | ||
037 | 软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 全日制-软件工程(软件学院招生,仅从推免生选拔) | 0 | 仅从推免生选拔,没有统考名额 |
037 | 软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 72 | 全日制-操作系统(华为专项)(软件学院招生,仅从推免生选拔) | 0 | 仅从推免生选拔,没有统考名额 |
037 | 软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 71 | 全日制-软件工程(软件学院招生) | 26 | 含专项19名(基地联培:中电科3名,南湖8名,贵州8名) |
037 | 软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 73 | 全日制-软件工程(软件学院(南湖实验室)招生) | ||
037 | 软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 74 | 全日制-软件工程(软件学院(中电科联培基地)招生) | ||
037 | 软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 75 | 全日制-软件工程(软件学院(贵州联培基地)招生) | ||
039 | 微纳系 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 04 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系招生) | 0 | 仅从推免生选拔,没有统考名额 |
039 | 微纳系 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 全日制-先进计算机体系结构与芯片技术(微纳系招生,仅从推免生选拔) | 0 | 仅从推免生选拔,没有统考名额 |
039 | 微纳系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 91 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系招生) | 26 | 含专项9名(基地联培:南湖8名,四川研究院1名) |
039 | 微纳系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 92 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(南湖实验室)招生) | ||
039 | 微纳系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 93 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(四川研究院)招生) |
注:本表仅供考生参考,实际招生人数根据教育部正式下达当年招生计划和生源情况确定。